MESSESTAND PLANEN
Ausstellungsbereiche
- Teile und Komponenten
- Füge-, Verbindungs- und Montageprozesse
- Werkstoffe und Halbzeuge
- Verfahren als technologische Zulieferleistung
- Werkzeuge und Arbeitsmittel für die Herstellung von Zulieferteilen und -modulen
- Elektrotechnik / Elektronik – Einzelteile, Bauelemente, Verfahren zur Herstellung, Veredelung, Montage und Testung
- Industrielle Dienstleistungen
- Information, Organisation, Beratung
Termine
Messelaufzeit | 11. - 14.03.2025 |
Standaufbau | 04.03.2025, 07:00 Uhr durchgehend bis 10.03.2025, 16:00 Uhr |
Standabbau | 14.03.2025, 16:00 Uhr durchgehend bis 17.03.2025, 18:00 Uhr Die Fahrzeugeinfahrt in das Messegelände am 14. März 2025 ist voraussichtlich ab 18.00 Uhr möglich und wird ausschließlich durch Kaution geregelt. |
Öffnungszeiten für Aussteller | täglich 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
Öffnungszeiten für Besucher | 11.03. - 13.03.2025: 9:00 bis 17:00 Uhr, 14.03.2025: 9:00 bis 16:00 Uhr |
Flächenmietpreise
Standart | Preis |
---|---|
Reihenstand | 176,00 €/m² |
Eckstand | 186,00 €/m² |
Kopfstand | 196,00 €/m² |
Blockstand | 199,00 €/m² |
Komplettstandangebote
Komplettstand | Standgröße | Preise |
---|---|---|
COMFORT (PDF, 543 kB) | 8 bis 50 m² | 136,00 €/m² |
NEO KANTUS (PDF, 496 kB) | ab 12 m² | 165,00 €/m² |
NEO EFFECT (PDF, 491 kB) | ab 15 m² | 174,00 €/m² |
Alle Preise zzgl.:
- AUMA-Beitrag: 0,60 €/m²
- Medienpauschale: 230,00 €*
- Marketingpauschale: 215,00 €**
- Gesetzliche Umsatzsteuer
* Pflichteintrag im Printmedium, in der Z-App und in der Online-Austellerdatenbank
** beinhaltet pro Aussteller/Mitaussteller die Bereitstellung von Werbemitteln und von Kundeneinladungen ohne weitere Zusatzkosten
Haben Sie noch Frage zur Messe oder zu einzelnen Angebotsoptionen? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und stehen Ihnen gern beratend zur Seite: